Lochmann Tieflader RTS
in Einachs- und Tandemauführung für den universellen Einsatz im Forst & der Landwirtschaft
Vorteile: |
|
|
|
Anhängergrößen:
| Typ | ZGG* | Brücke | Bereifung | |
| Einachs gefedert |
RTS 40 (G) | 4 to | 1620 x 5600 (1700 x 4500) | ZW 175x14 PR8 |
| RTS 50 (G) | 5 to | 1620 x 4500 (1700 x 4500) | ZW 195x14 PR8 | |
| RTS 60 (G) | 6 to | 1700 x 4500 (1800 x 4500) | ZW 205/75x17,5 | |
| RTS 60 X (XL) | 7 to | 2000 x 4500 (2200 x 4500) | ZW 205/75x17,5 | |
| RTS 70 (G) | 6 to | 2200 x 5500 (2300 x 5500) | ZW 205/75x17,5 | |
| RTS 70 X | 6 to | 2400 x 5000 | ZW 205/75x17,5 | |
| Tandem gefedert & pendelnd |
RTS 60T (TX) | 6 to | 1700 x 4500 (2000 x 4500) | 23x10.5-12 PR12 |
| RTS 70T (TG) | 6 to | 2200 x 5000 (2300 x 5000) | 23x10.5-12 PR12 | |
| RTS 80T (TG) | 8 to | 1700 x 4500 (1800 x 4500) | ZW 175x14 PR8 | |
| RTS 80TX (TXL) | 8 to | 2000 x 4500 (2200 x 4500) | ZW 175x14 PR8 | |
| RTS 87T (TG) | 8 to | 2200 x 5500 (2300 x 5000) | ZW 175x14 PR8 | |
| RTS 100T (TG) | 12 to | 2000 x 4800 (2400 x 4800) | ZW 175x14 PR8 | |
| RTS 120T (TG) | 12 to | 2200 x 5000 (2400 x 5000) | ZW 205/75x17,5 | |
| RTS 140T (TG) | 14 to | 2200 x 5700 (2400 x 5700) | ZW 205/75x17,5 | |
| RTS 150T (TG) | 15 to | 2200 x 6000 (2400 x 6000) | ZW 205/75x17,5 |
*abhängig von Bremsanlage (Umsteckbremse, Auflaufbremse, Druckluftbremse, Hydraulikbremse)
Zubehör: |
|
|
|
RTS: Einachs Anhänger
RTS: Tandem Anhänger
RTS: Tridem Anhänger
Die Anhänger- Tieflader RTS eignen sich speziell für den Transport von verschiedenen landwirtschaftlichen Fahrzeugen, sowie kleinerer und mittlerer Baumaschinen. Außerdem sind sie vielseitig auch zum Kistentransport oder für Rundballen verwendbar. Grundsätzlich wird bei den Anhängern RTS zwischen Einachsanhänger und Tandem- Anhänger unterschieden. Außerdem gibt es Modell mit fixer, sowie Modelle mit hydraulisch schwenkbarar Ladefläche.













